Trening siłowy
Data zajęć | 02-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 02-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 02-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 03-01-2025 7:00 |
Data zakończenia wydarzenia | 03-01-2025 8:00 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 1 |
Dostępne miejsce | 13 |
Data zakończenia rejestracji | 03-01-2025 7:00 |
Data zajęć | 09-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 09-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 4 |
Data zakończenia rejestracji | 09-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 13-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 13-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 14 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 13-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 16-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 16-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 4 |
Data zakończenia rejestracji | 16-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 17-01-2025 7:00 |
Data zakończenia wydarzenia | 17-01-2025 8:00 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 2 |
Dostępne miejsce | 12 |
Data zakończenia rejestracji | 17-01-2025 7:00 |
Data zajęć | 20-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 20-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 13 |
Dostępne miejsce | 1 |
Data zakończenia rejestracji | 20-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 23-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 23-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 4 |
Data zakończenia rejestracji | 23-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 24-01-2025 7:00 |
Data zakończenia wydarzenia | 24-01-2025 8:00 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 1 |
Dostępne miejsce | 13 |
Data zakończenia rejestracji | 24-01-2025 7:00 |
Data zajęć | 27-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 27-01-2025 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 2 |
Dostępne miejsce | 12 |
Data zakończenia rejestracji | 27-01-2025 16:30 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- 3
- Następny artykuł
- koniec