Indoor Cycling
Data zajęć | 07-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 07-01-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 31-12-2024 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 07-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 14-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 14-01-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 07-01-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 14-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 21-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 21-01-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 14-01-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 9 |
Dostępne miejsce | 1 |
Data zakończenia rejestracji | 21-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 28-01-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 28-01-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 21-01-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 8 |
Dostępne miejsce | 2 |
Data zakończenia rejestracji | 28-01-2025 16:30 |
Data zajęć | 04-02-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 04-02-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 28-01-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 4 |
Data zakończenia rejestracji | 04-02-2025 16:30 |
Data zajęć | 11-02-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 11-02-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 04-02-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 11-02-2025 16:30 |
Data zajęć | 18-02-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 18-02-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 11-02-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 18-02-2025 16:30 |
Data zajęć | 25-02-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 25-02-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 18-02-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 25-02-2025 16:30 |
Data zajęć | 04-03-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 04-03-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 25-02-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 04-03-2025 16:30 |
Data zajęć | 11-03-2025 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 11-03-2025 19:30 |
Data rozpoczęcia rejestracji | 04-03-2025 7:00 |
Pojemność | 10 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 11-03-2025 16:30 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec