Trening siłowy
Data zajęć | 02-10-2023 18:15 |
Data zakończenia wydarzenia | 02-10-2023 19:15 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 2 |
Dostępne miejsce | 12 |
Data zakończenia rejestracji | 02-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 05-10-2023 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 05-10-2023 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 3 |
Dostępne miejsce | 11 |
Data zakończenia rejestracji | 05-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 09-10-2023 18:15 |
Data zakończenia wydarzenia | 09-10-2023 19:15 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 09-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 12-10-2023 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 12-10-2023 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 12-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 16-10-2023 18:15 |
Data zakończenia wydarzenia | 16-10-2023 19:15 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 16-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 19-10-2023 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 19-10-2023 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 4 |
Dostępne miejsce | 10 |
Data zakończenia rejestracji | 19-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 23-10-2023 18:15 |
Data zakończenia wydarzenia | 23-10-2023 19:15 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 23-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 26-10-2023 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 26-10-2023 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 8 |
Data zakończenia rejestracji | 26-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 30-10-2023 18:15 |
Data zakończenia wydarzenia | 30-10-2023 19:15 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 7 |
Dostępne miejsce | 7 |
Data zakończenia rejestracji | 30-10-2023 14:00 |
Data zajęć | 02-11-2023 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 02-11-2023 19:30 |
Pojemność | 14 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 8 |
Data zakończenia rejestracji | 02-11-2023 14:00 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- 3
- Następny artykuł
- koniec