Zdrowy kręgosłup
Data zajęć | 16-11-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 16-11-2021 19:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 12 |
Data zakończenia rejestracji | 16-11-2021 14:00 |
Data zajęć | 23-11-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 23-11-2021 19:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 13 |
Data zakończenia rejestracji | 23-11-2021 14:00 |
Data zajęć | 30-11-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 30-11-2021 19:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 12 |
Data zakończenia rejestracji | 30-11-2021 14:00 |
Data zajęć | 07-12-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 07-12-2021 19:30 |
Pojemność | 15 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 10 |
Data zakończenia rejestracji | 07-12-2021 14:00 |
Data zajęć | 14-12-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 14-12-2021 19:30 |
Pojemność | 15 |
Zarejestrowani | 6 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 14-12-2021 14:00 |
Data zajęć | 21-12-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 21-12-2021 19:30 |
Pojemność | 15 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 10 |
Data zakończenia rejestracji | 21-12-2021 14:00 |
Data zajęć | 28-12-2021 18:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 28-12-2021 19:30 |
Pojemność | 15 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 10 |
Data zakończenia rejestracji | 28-12-2021 14:00 |
Data zajęć | 02-11-2023 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 02-11-2023 18:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 1 |
Dostępne miejsce | 17 |
Data zakończenia rejestracji | 02-11-2023 14:00 |
Data zajęć | 09-11-2023 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 09-11-2023 18:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 1 |
Dostępne miejsce | 17 |
Data zakończenia rejestracji | 09-11-2023 14:00 |
Data zajęć | 16-11-2023 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 16-11-2023 18:30 |
Pojemność | 18 |
Zarejestrowani | 5 |
Dostępne miejsce | 13 |
Data zakończenia rejestracji | 16-11-2023 14:00 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec