Kształowanie kobiecej sylwetki
Data zajęć | 13-01-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 13-01-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 2 |
Data zakończenia rejestracji | 13-01-2025 15:30 |
Data zajęć | 20-01-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 20-01-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 12 |
Dostępne miejsce | 0 |
Data zakończenia rejestracji | 20-01-2025 15:30 |
Data zajęć | 27-01-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 27-01-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 10 |
Dostępne miejsce | 2 |
Data zakończenia rejestracji | 27-01-2025 15:30 |
Data zajęć | 03-02-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 03-02-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 11 |
Dostępne miejsce | 1 |
Data zakończenia rejestracji | 03-02-2025 15:30 |
Data zajęć | 10-02-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 10-02-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 9 |
Dostępne miejsce | 3 |
Data zakończenia rejestracji | 10-02-2025 15:30 |
Data zajęć | 17-02-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 17-02-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 9 |
Dostępne miejsce | 3 |
Data zakończenia rejestracji | 17-02-2025 15:30 |
Data zajęć | 24-02-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 24-02-2025 18:30 |
Pojemność | 12 |
Zarejestrowani | 11 |
Dostępne miejsce | 1 |
Data zakończenia rejestracji | 24-02-2025 15:30 |
Data zajęć | 03-03-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 03-03-2025 18:30 |
Pojemność | 16 |
Zarejestrowani | 11 |
Dostępne miejsce | 5 |
Data zakończenia rejestracji | 03-03-2025 15:30 |
Data zajęć | 10-03-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 10-03-2025 18:30 |
Pojemność | 16 |
Zarejestrowani | 13 |
Dostępne miejsce | 3 |
Data zakończenia rejestracji | 10-03-2025 15:30 |
Data zajęć | 17-03-2025 17:30 |
Data zakończenia wydarzenia | 17-03-2025 18:30 |
Pojemność | 16 |
Zarejestrowani | 7 |
Dostępne miejsce | 9 |
Data zakończenia rejestracji | 17-03-2025 15:30 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec